Alle Preise gelten ab Hof. Lieferung oder vorübergehende Lagerung im Gefrierschrank oder Kühlzelle sind nicht inbegriffen. Mengenrabatte oder Preise für Wiederverkäufer auf Anfrage. Bitte beachten Sie, dass es sich zum Teil um saisonale Produkte handelt und nicht immer alles jederzeit erhätlich sind. Anfragen lohnt sich!
Aufgrund starker Hagelunwetter im Sommer 2021 ist leider kein Obst erhältlich.
Bio-Steinobst | Erntezeitpunkt ca. | Einheit | Preis / Einheit | Bemerkungen |
Kirschen | anfangs Juli | Tagespreis | auf Anfrage | |
Zwetschgen | Mitte August | Tagespreis | auf Anfrage | |
Pflaumen | Mitte August | Tagespreis | auf Anfrage | |
Bio-Äpfel | kg | ab CHF 5.00 | ||
Gravensteiner | Ende August | kg | ||
Elstar |
anfangs Sept. | kg | ||
Jonathan |
20. Sept. | kg | ||
Ottawa |
25. Sept. | kg | ||
Boskoop |
1. Okt. | kg | ||
Topaz |
5. Okt. | kg | ||
Spartan |
15. Okt. | kg | ||
Idared |
15. Okt. | kg | ||
Rustica |
15. Okt. | kg | ||
Mira |
15. Okt. | kg | ||
Glockenäpfel |
15. Okt. | kg | ||
Bio-Haushaltsäpfel | Ende August | kg | CHF 2.80-3.50 | zum Rüsten |
Bio-Birnen | ||||
Williams | anfangs Sept. | kg | CHF 5.00 | |
Conférence | Ende Sept. | kg | CHF 5.00 | |
Fondant Thirriot | anfangs Okt. | kg | CHF 5.00 | |
Bio-Nüsse | ||||
Baumnüsse | kg | CHF 12.00 |
Flüssiges - das Gold von Äpfeln und Birnen |
|||
Süssmost frisch ab Presse (unpasteurisiert) | 1.5 L | CHF 5.00 | ca. Sept. - Nov. |
Süssmost pasteurisiert, Bag-in-Box | 5 L | CHF 13.00 | |
Süssmost pasteurisiert, Beutel ohne Box | 5 L | CHF 12.00 | |
Süssmost pasteurisiert, Bag-in-Box | 10 L | CHF 22.00 | |
Süssmost pasteurisiert, Beutel ohne Box | 10 L | CHF 21.00 | |
Edles | |||
Edelbrände: Theilersbirne, Gravensteiner, Kirsch | 1 dl | CHF 9.50 | |
Edelbrände: Theilersbirne, Gravensteiner, Kirsch | 2 dl | CHF 17.50 |
Aufgrund starker Regenfälle und Überschwemmungen im Sommer 2021 sind leider keine Kartoffeln erhältlich.
|
|||
Bio-Kartoffeln | Einheit | Preis / Einheit | Bemerkungen |
Charlotte | kg | CHF 3.50 | |
Désirée | kg | CHF 3.50 | |
Agria | kg | CHF 3.50 | |
Bio-Urdinkel - vom Luzerner Seetal in Knospe-Qualität | |||
ganze Körner | kg | CHF 5.50 | |
Vollkorn-Mehl, frisch gemahlen auf dem Hof | kg | CHF 6.90 | |
helles Mehl (entspricht etwa Halbweissmehl) | kg | CHF 5.90 | |
Dinkelspreu für Kissen- oder Matratzenfüllungen | auf Anfrage | ||
Chlaus-Chueche (Fertigbackmischung) | 510 g | CHF 11.90 | ca. Okt. bis Jan. |
Bio-Kalbfleisch im Mischpaket | |||
Mischpaket Achtel, ca. 8-11 kg | kg | CHF 45.00 | auf Bestellung |
Mischpaket Viertel, ca. 16-22 kg | kg | CHF 44.00 | auf Bestellung |
Mischpaket Halbes, ca. 32-44 kg | kg | CHF 43.00 | auf Bestellung |
Die Preise verstehen sich fix fertig verpackt in Portionen nach Ihren Wünschen (vakuumiert), exkl. vorübergehende Lagerung bei uns im Gefrierfach und/ oder Lieferung. |
|||
Bio-Rindfleisch | ausverkauft | ||
Hackfleisch verpackt à ca. 300-500 g, gefroren | kg | CHF 25.00 | ausverkauft |
Hamburger verpackt à 2 Stück à ca. 130 g/Stk., gefroren | Pack | CHF 8.00 | ausverkauft |
Rauchwürstli, ca. 220 g (zum Heissmachen) | Paar | CHF 8.00 | ausverkauft |
Büebliswiler Chnebeli, ca. 160 g (zum Kaltessen) | Stück | CHF 4.50 | ausverkauft |
feinstes Mostbröckli am Stück, vakuumiert | 100 g | CHF 7.50 | ausverkauft |
feinstes Mostbröckli aufgeschnitten, vakuumiert | 100 g | CHF 9.90 | ausverkauft |
Aufgrund der schlechten Witterung 2021 konnte leider kein Honig geerntet werden.
Waldhonig Ernte 2020 | 250 g | CHF 11.50 |
Waldhonig Ernte 2020 | 500 g | CHF 20.50 |
Frühlingshonig 2020 streichfähig | 500 g | CHF 20.50 |
Kochbuch: Zuger Bäuerinnen kochen | 248 Rezepte | CHF 27.00 | |
Kochbuch: Schwyzer Bürinne chochid | 243 Rezepte | CHF 27.00 | |
Kochbuch: Schweizer Bäuerinnen und Landfrauen backen | 247 Rezepte | CHF 29.00 | |
Kochbuch: Schweizer Landfrauen-Desserts | 265 Rezepte | CHF 29.00 |